产品详情
全304不锈钢,医药食品级材质
创新型消音设计噪音低,占地面积小
全新设计散热系统,满足长时间连续工作
防静电不沾灰可水洗过滤袋,医药食品级认证
加大工业级4寸移动脚轮,坚固耐磨防震、移动方便
抗震真空压力表,实时监测吸尘负压以及设备堵塞情况
规格参数
型号(Type) | NT820 | NT830 | NT840 | NT850 | NT870 |
功率(KW) | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
额定电压(V/HZ) | 220-380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
真空度(Mbar) | 250 | 330 | 370 | 440 | 474 |
最大流量(m'/h) | 380 | 410 | 480 | 600 | 650 |
容量(L) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
过滤面积(㎡) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
噪音(db) | 68-80 | 68-80 | 68-80 | 68-80 | 68-80 |
尺寸(mm) | 690*510*1350 | 690*510*1350 | 690*510*1350 | 690*510*1350 | 690*510*1350 |
重量(kg) | 60 | 70 | 85 | 100 | 110 |
文件下载
NT800系列
文件下载关键词:工业吸尘器、大功率工业吸尘器、工业用吸尘器、粉尘专用工业吸尘机、科学规范
相关产品
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系